	sz	Tavasz	sz	Tavasz	sz	Tavasz
60 m-esfuts (s)	9,2	100,0	11,1	10,4	10,8	10,8
Slypont emelkeds (cm)	32,0	32	27,6	26,4	24,0	25,0
Medicinlabda dobs (m)	6,9	6,8	5,8	5,7	5,3	5,7
400 m-es futs (s)	70	100	96,1	99,4	98	117,7
Labdapasszols (db)	19	20	23,5	22	19	20
Ngytem fekvtmasz(db)	22	23	22	25	22	22
12 perces futs (m)	2400	2400	2395	2595	2466	2800
