	Janur	Februr	Mrcius
Tengeri herkenty	426	259	304
desvizi herkenty	540	420	378
Szrazfldi herkenty	154	100	105
Sivatagi herkenty	301	45	60
Magaslati herkenty	47	6	17
Univerzlis herkenty	106	156	180

	Janur	Februr	Mrcius
Tengeri herkenty	1800	1800	2000
desvizi herkenty	1800	1800	2000
Szrazfldi herkenty	2000	2000	2500
Sivatagi herkenty	2200	2200	2500
Magaslati herkenty	2500	2500	3000
Univerzlis herkenty	3500	3500	4500
