g/100 g fehérje									
Aminosav	Rizs	Búza	Triticale	Cirok	Köles	Árpa	Zab	Rozs	Kukorica
Triptofán	1,08	1,24	0,61	1,12	2,18	1,25	1,29	1,13	1,08
Treonin	3,92	2,88	3,98	3,58	4	3,38	3,31	3,7	3,11
Izoleucin	4,69	4,34	4,62	5,44	5,57	4,26	5,16	4,26	3,71
Leucin	8,61	6,71	12,96	16,06	15,32	6,95	7,5	6,72	6,87
Lízin	3,95	2,82	2,88	2,72	3,36	3,38	3,67	4,08	2,57
Metionin	1,8	1,29	1,86	1,53	2,73	1,44	1,47	1,58	1,44
Cisztin	1,36	2,19	1,3	1,66	1,33	2,01	2,18	1,99	1,55
Fenilalanin	5,03	4,94	4,54	4,97	4,44	5,16	5,34	4,72	5,26
Tirozin	4,57	3,74	6,11	2,75		3,64	3,69	3,22	2,14
Valin	6,99	4,63	5,1	5,71	5,98	5,02	5,95	5,21	4,39
Arginin	5,76	4,79	6,52	3,79	4,6	5,15	6,58	4,88	4,99
Hisztidin	1,68	2,04	2,06	1,92	2,11	1,87	1,84	2,28	2,48
Alanin	3,56	3,5	9,95			4,6	6,11	5,13	3,13
Aszparaginsav	4,72	5,46	12,42			5,56	4,13	7,16	5
Glutaminsav	13,69	31,25	17,65	21,92		22,35	20,14	21,26	31,8
Glicin	6,84	6,11	3,39			4,55	4,55	4,79	4,05
Prolin	4,84	10,44	8,35			9,02	5,7	5,2	12,06
Szerin	5,08	4,61	5,65	5,05		4,65	4	4,13	4,7
