﻿Név	Irodalom	Nyelvtan	Történelem	Angol	Német	Matematika	Fizika	Biológia	Kémia	Földrajz	Ének	Rajz	Testnevelés	Informatika	Átlag	Magatartás	Szorgalom	Igazolt	Igazolatlan
Alfa András	5	4	4	5	3	5	2	3	4	5	5	5	5	5		2	4	0	0
Béta Béla	5	5	4	5	4	5	2	3	4	4	5	5	4	5		5	4	81	0
Delta Dóra	4	4	4	2	4	3	1	2	3	3	5	5	5	5		2	2	24	4
Digamma Diána	4	4	3	4	2	5	2	2	3	3	5	5	4	5		4	3	12	1
Dzéta Dániel	4	5	3	4	4	2	2	2	4	5	5	5	4	5		4	3	82	1
Epszilon Eszter	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	55	0
Éta Éva	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5		5	5	51	1
Fí Ferenc	5	4	5	4	3	5	3	5	5	5	5	5	4	5		5	5	21	0
Gamma Gábor	5	5	4	2	4	4	2	4	3	3	4	5	5	4		4	4	37	2
Ióta István	5	5	4	4	4	5	3	4	5	5	5	5	4	5		5	5	42	0
Kappa Károly	5	4	4	2	3	5	1	4	4	5	4	5	5	5		4	2	32	3
Khí Karola	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	17	0
Koppa Kolos	5	5	5	2	3	5	1	3	3	4	5	5	5	3		4	2	41	2
Kszí Klaudia	5	5	4	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5		5	4	55	2
Lambda László	4	4	3	2	3	4	4	3	4	5	5	5	5	5		4	4	37	0
Mű Mátyás	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	28	0
Nű Nóra	5	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5		5	5	34	1
Ómega Ottó	4	4	3	2	5	5	1	3	3	5	4	5	4	5		2	2	12	0
Omikron Olga	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	41	0
Pí Piroska	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5		4	4	52	0
Pszí Pál	5	5	4	5	3	4	3	3	4	5	4	4	4	5		5	4	22	0
Ró Rezső	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3		5	4	28	1
So Soma	5	4	4	4	4	4	2	3	3	5	5	5	5	5		5	4	13	1
Szan Szandra	4	4	3	5	2	5	3	3	4	3	4	5	5	3		2	3	17	0
Szigma Szilveszter	5	5	4	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5		5	4	49	0
Sztigma Szilárd	5	5	4	3	4	4	3	3	4	5	5	5	5	5		4	4	57	0
Tau Tamara	5	5	4	3	3	3	2	3	4	5	4	5	5	3		5	4	38	0
Théta Tamás	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5		5	5	63	0
Üpszilon Üllő	5	5	5	3	4	4	2	4	5	5	5	5	5	4		4	3	19	2
