Nap	Reggeli hőm.	Déli hőm.	Esti hőm.	Max. szélsebesség	Csapadék	Napsütéses órák száma
Hétfő	19,2	27,6	26,9	32	0	13
Kedd	22,9	30,6	30,5	32	0	11
Szerda	24,7	33,2	32,2	32	0	12
Csütörtök	23,5	31,3	31,4	40	10	11
Péntek	24,7	31,1	30,4	43	0	13
Szombat	25,0	33,5	15,8	25	0	13
Vasárnap	15,6	22,1	22,2	65	19	6
