szulo	uralkodo	kiraly	mettol	meddig
	Árpád	0	895	900
Árpád	Zolta	0		
Zolta	Taksony	0	955	970
Taksony	Géza	0	972	997
Taksony	Mihály	0		
Géza	I. (Szent) István	1	1001	1038
Géza	Leány I.	0		
Géza	Leány II.	0		
Leány I.	Péter	1	1038	1046
Mihály	Vazul	0		
Vazul	I. Endre (András)	1	1046	1060
Vazul	I. Béla	1	1060	1063
I. Endre	Salamon	1	1063	1074
I. Béla	I. Géza	1	1074	1077
I. Béla	I. (Szent) László	1	1077	1095
I. Géza	Könyves Kálmán	1	1095	1116
I. Géza	Álmos herceg	0		
Könyves Kálmán	II. István	1	1116	1131
Álmos herceg	II. (Vak) Béla	1	1131	1141
II. (Vak) Béla	II. Géza	1	1141	1162
II. (Vak) Béla	II. László	1	1162	1163
II. (Vak) Béla	IV. István	1	1163	1164
II. Géza	III. István	1	1162	1172
II. Géza	III. Béla	1	1172	1196
III. Béla	Imre	1	1196	1204
III. Béla	II. Endre (András)	1	1205	1235
Imre	III. László	1	1204	1205
II. Endre	IV. Béla	1	1235	1270
II. Endre	István herceg	0		
IV. Béla	V. István	1	1270	1272
István herceg	III. Endre (András)	1	1290	1301
V. István	IV. (Kun) László	1	1272	1290
