Orszag	Fovaros	Terulet	Lakossag	Hely	Eu
Albánia	Tirana	28748	3639453	Dél	
Andorra	Andorra la Vella	468	83888	Dél	
Ausztria	Bécs	83858	8210281	Nyugat	1995
Belgium	Brüsszel	30510	10414336	Nyugat	1957
Bosznia-Hercegovina	Szarajevó	51129	4613414	Dél	
Bulgária	Szófia	110910	7204687	Dél	2007
Csehország	Prága	78866	10211904	Közép	2004
Dánia	Koppenhága	43094	5500510	Észak	1973
Egyesült Királyság	London	244820	61113205	Nyugat	1973
Észtország	Tallinn	45226	1299371	Észak	2004
Fehéroroszország	Minszk	207600	9648533	Észak	
Finnország	Helsinki	337030	5250275	Észak	1995
Franciaország	Párizs	547030	64057792	Nyugat	1957
Görögország	Athén	131940	10737428	Dél	1981
Hollandia	Amszterdam	41526	16715999	Nyugat	1957
Horvátország	Zágráb	56542	4489409	Dél	
Írország	Dublin	70280	4203200	Nyugat	1973
Izland	Reykjavík	103000	306694	Észak	
Lengyelország	Varsó	312685	38482919	Közép	2004
Lettország	Riga	64589	2231503	Észak	2004
Liechtenstein	Vaduz	160	34761	Közép	
Litvánia	Vilnius	65200	3555179	Észak	2004
Luxemburg	Luxembourg	2586	491775	Nyugat	1957
Macedónia	Szkopje	25333	2066718	Dél	
Magyarország	Budapest	93030	9905596	Közép	2004
Málta	Valletta	316	405165	Dél	2004
Moldova	Chişinău	33843	4320748	Kelet	
Montenegró	Podgorica	13812	67218	Dél	
Németország	Berlin	357021	82329758	Nyugat	1957
Norvégia	Oslo	324220	4660539	Észak	
Olaszország	Róma	301230	58126212	Dél	1957
Portugália	Lisszabon	92391	10707924	Dél	1986
Románia	Bukarest	238391	22215421	Kelet	2007
Spanyolország	Madrid	504782	40525002	Dél	1986
Svájc	Bern	41290	7604467	Nyugat	
Svédország	Stockholm	449964	9059651	Észak	1995
Szerbia	Belgrád	77464	7379339	Dél	
Szlovákia	Pozsony	48845	5463046	Közép	2004
Szlovénia	Ljubljana	20273	2005692	Dél	2004
Ukrajna	Kijev	603700	45700395	Kelet	
