COUNTRY	AREA	POPULATION
Afghanistan	6475	33609937
Akrotiri	123	31400
Albania	28748	3639453
Algeria	2381741	34178188
American Samoa	199	65628
Andorra	468	83888
Angola	1246700	12799293
Anguilla	91	14436
Antarctica	14000000	
Antigua and Barbuda	442,6	85632
Arctic Ocean	14056000	
Argentina	2780400	40913584
Armenia	29743	2967004
Aruba	180	103065
Ashmore and Cartier Islands	5	
Atlantic Ocean	76762000	
Australia	7686850	21262641
Austria	8387	8210281
Azerbaijan	866	8238672
Bahamas, The	1388	309156
Bahrain	665	727785
Bangladesh	144	156050883
Barbados	431	284589
Belarus	2076	9648533
Belgium	30528	10414336
Belize	22966	307899
Benin	112622	8791832
Bermuda	54	67837
Bhutan	47	691141
Bolivia	1098581	9775246
Bosnia and Herzegovina	51209,2	4613414
Botswana	58173	1990876
Bouvet Island	49	
Brazil	8511965	198739269
British Indian Ocean Territory	544	
British Virgin Islands	151	24491
Brunei	577	38819
Bulgaria	11091	7204687
Burkina Faso	2742	15746232
Burma	6785	48137741
Burundi	2783	8988091
Cambodia	18104	14494293
Cameroon	47544	18879301
Canada	9984670	33487208
Cape Verde	4033	429474
Cayman Islands	264	49035
Central African Republic	622984	4511488
Chad	1284000	10329208
Chile	75695	16601707
China	9596960	1338612968
Christmas Island	135	1402
Clipperton Island	6	
Cocos (Keeling) Islands	14	596
Colombia	1138910	45644023
Comoros	2235	752438
Congo, Democratic Republic of the	2344858	68692542
Congo, Republic of the	342	4012809
Cook Islands	236,7	1187
Coral Sea Islands	3	
Costa Rica	511	4253877
Cote d'Ivoire	322463	20617068
Croatia	56542	4489409
Cuba	11086	11451652
Cyprus	9250	79674
Czech Republic	78866	10211904
Denmark	43094	5500510
Dhekelia	130,8	31400
Djibouti	232	516055
Dominica	751	7266
Dominican Republic	4867	9650054
Ecuador	28356	14573101
Egypt	1001450	83082869
El Salvador	21041	7185218
Equatorial Guinea	28051	633441
Eritrea	1176	5647168
Estonia	45226	1299371
Ethiopia	1104300	85237338
European Union	4324782	491582852
Falkland Islands (Islas Malvinas)	12173	3140
Faroe Islands	1399	48856
Fiji	1827	94472
Finland	338145	5250275
France	547030	62150775
French Polynesia	4167	287032
French Southern and Antarctic Lands	55	
Gabon	267667	1514993
Gambia, The	11295	1782893
Gaza Strip	360	1551859
Georgia	697	4615807
Germany	357021	82329758
Ghana	238533	23832495
Gibraltar	6,5	28034
Greece	13194	10737428
Greenland	2166086	576
Grenada	344	90739
Guam	541,3	17843
Guatemala	108889	13276517
Guernsey	78	6587
Guinea	245857	10057975
Guinea-Bissau	36125	1533964
Guyana	21497	772298
Haiti	2775	9035536
Heard Island and McDonald Islands	412	
Holy See (Vatican City)	0,44	826
Honduras	11209	7792854
Hong Kong	1092	7055071
Hungary	9303	9905596
Iceland	103	306694
India	3287590	1166079217
Indian Ocean	68556000	
Indonesia	1919440	240271522
Iran	1648000	66429284
Iraq	437072	28945657
Ireland	7028	4203200
Isle of Man	572	76512
Israel	2077	7233701
Italy	30123	58126212
Jamaica	10991	2825928
Jan Mayen	377	
Japan	377835	127078679
Jersey	116	91626
Jordan	923	6342948
Kazakhstan	2717300	15399437
Kenya	580367	39002772
Kiribati	811	11285
Korea, North	12054	22665345
Korea, South	9848	48508972
Kosovo	10887	1804838
Kuwait	1782	2691158
Kyrgyzstan	1985	5431747
Laos	2368	6834942
Latvia	64589	2231503
Lebanon	104	4017095
Lesotho	30355	2130819
Liberia	111369	3441790
Libya	1759540	6310434
Liechtenstein	160	34761
Lithuania	653	3555179
Luxembourg	2586	491775
Macau	28,2	559846
Macedonia	25333	2066718
Madagascar	587041	20653556
Malawi	118484	14268711
Malaysia	32975	25715819
Maldives	300	396334
Mali	1240192	12666987
Malta	316	405165
Marshall Islands	181,3	64522
Mauritania	1030700	3129486
Mauritius	204	1284264
Mayotte	374	223765
Mexico	1964375	111211789
Micronesia, Federated States of	702	107434
Moldova	33843	4320748
Monaco	1,95	32965
Mongolia	1564116	3041142
Montenegro	14026	67218
Montserrat	102	5097
Morocco	44655	34859364
Mozambique	79938	21669278
Namibia	824292	2108665
Nauru	21	14019
Navassa Island	5,4	
Nepal	147181	28563377
Netherlands	41526	16715999
Netherlands Antilles	960	227049
New Caledonia	1906	227436
New Zealand	26868	4213418
Nicaragua	13037	5891199
Niger	1267000	15306252
Nigeria	923768	149229090
Niue	260	1398
Norfolk Island	34,6	2141
Northern Mariana Islands	477	88662
Norway	323802	4660539
Oman	21246	3418085
Pacific Ocean	155557000	
Pakistan	80394	176242949
Palau	458	20796
Panama	7542	3360474
Papua New Guinea	46284	6057263
Paracel Islands	0	
Paraguay	40675	6995655
Peru	1285220	29546963
Philippines	300	97976603
Pitcairn Islands	47	48
Poland	312679	38482919
Portugal	92391	10707924
Puerto Rico	1379	3971020
Qatar	11437	833285
Romania	2375	22215421
Russia	17075200	140041247
Rwanda	26338	10473282
Saint Barthelemy	21	7448
Saint Helena	308	7637
Saint Kitts and Nevis	261	40131
Saint Lucia	616	160267
Saint Martin	54,4	2982
Saint Pierre and Miquelon	242	7051
Saint Vincent and the Grenadines	389	104574
Samoa	2944	219998
San Marino	61,2	30324
Sao Tome and Principe	964	212679
Saudi Arabia	2149690	28686633
Senegal	196722	13711597
Serbia	77474	7379339
Seychelles	455	87476
Sierra Leone	7174	6440053
Singapore	692,7	4657542
Slovakia	48845	5463046
Slovenia	20273	2005692
Solomon Islands	2845	595613
Somalia	637657	9832017
South Africa	1219090	49052489
South Georgia and the South Sandwich Islands	3903	
Southern Ocean	20327000	
Spain	504782	40525002
Spratly Islands	5	
Sri Lanka	6561	21324791
Sudan	2505813	41087825
Suriname	16327	481267
Svalbard	6102	2116
Swaziland	17364	1123913
Sweden	449964	9059651
Switzerland	4129	7604467
Syria	18518	20178485
Taiwan	3598	22974347
Tajikistan	1431	7349145
Tanzania	9473	41048532
Thailand	514	65905410
Timor-Leste	15007	1131612
Togo	56785	6019877
Tokelau	10	1416
Tonga	748	120898
Trinidad and Tobago	5128	1229953
Tunisia	16361	10486339
Turkey	78058	76805524
Turkmenistan	4881	4884887
Turks and Caicos Islands	948	22942
Tuvalu	26	12373
Uganda	241038	32369558
Ukraine	6037	45700395
United Arab Emirates	836	4798491
United Kingdom	24482	61113205
United States	9826675	307212123
United States Pacific Island Wildlife Refuges	6959,41	
Uruguay	17622	3494382
Uzbekistan	4474	27606007
Vanuatu	122	218519
Venezuela	91205	26814843
Vietnam	32956	86967524
Virgin Islands	191	109825
Wake Island	6,5	
Wallis and Futuna	274	15289
West Bank	586	2461267
Western Sahara	266	405210
World	510072000	6790062216
Yemen	52797	23822783
Zambia	752618	11862740
Zimbabwe	390757	11392629
