azon	ev	helyszin	helyezes	nev	orszag
1	1896	Athén	1	Georgiadisz, Joannisz	GÖR
2	1896	Athén	2	Karakalosz, Telemahosz	GÖR
3	1896	Athén	3	Nielsen, Holger	DÁN
4	1900	Párizs	1	De la Falaisen, Georges	FRA
5	1900	Párizs	2	Thiébaut, Léon	FRA
6	1900	Párizs	3	Flesch, Fritz	AUT
7	1904	St. Louis	1	Diaz, Manuel	KUB
8	1904	St. Louis	2	Grebe, William	EÁ
9	1904	St. Louis	3	Van Zo Post, Albertson	KUB
10	1908	London	1	Fuchs Jenő	MA
11	1908	London	2	Zulavszky Béla	MA
12	1908	London	3	Van Lobsdorf, Vilém	BOH
13	1912	Stockholm	1	Fuchs Jenő	MA
14	1912	Stockholm	2	Békéssy Béla	MA
15	1912	Stockholm	3	Mészáros Ervin	MA
16	1920	Brüsszel	1	Nadi, Nedo	OL
17	1920	Brüsszel	2	Nadi, Aldo	OL
18	1920	Brüsszel	3	De Jong, Adrianus	Hol
19	1924	Párizs	1	Posta Sándor	MA
20	1924	Párizs	2	Ducret, Roger	Fra
21	1924	Párizs	3	Garai János	MA
22	1928	Amszterdam	1	Terstyánszky Ödön	MA
23	1928	Amszterdam	2	Petschauer Attila	MA
24	1928	Amszterdam	3	Bini, Bino	OL
25	1932	Los Angeles	1	Jekelfalussy Piller György	MA
26	1932	Los Angeles	2	Gaudini, Giulio	OL
27	1932	Los Angeles	3	Kabos Endre	MA
28	1936	Berlin	1	Kabos Endre	MA
29	1936	Berlin	2	Marzi, Gustavo	OL
30	1936	Berlin	3	Gerevich Aladár	Ma
31	1948	London	1	Gerevich Aladár	Ma
32	1948	London	2	Pinton, Vincenzo	OL
33	1948	London	3	Kovács Pál	MA
34	1952	Helsinki	1	Kovács Pál	MA
35	1952	Helsinki	2	Gerevich Aladár	MA
36	1952	Helsinki	3	Berczelly Tibor	MA
37	1956	Melbourne	1	Kárpáti Rudolf	MA
38	1956	Melbourne	2	Pawlowski, Jerzy	LEN
39	1956	Melbourne	3	Kuznyecov, Lev	SZU
40	1960	Róma	1	Kárpáti Rudolf	MA
41	1960	Róma	2	Horváth Zoltán	MA
42	1960	Róma	3	Calarese, Wladimiro	OL
43	1964	Tokió	1	Pézsa Tibor	MA
44	1964	Tokió	2	Arabo, Claude	FRA
45	1964	Tokió	3	Mavlihanov, Umar	SZU
46	1968	Mexikóváros	1	Pawlowski, Jerzy	LEN
47	1968	Mexikóváros	2	Rakita, Mark	SZU
48	1968	Mexikóváros	3	Pézsa Tibor	MA
49	1972	München	1	Szigyak, Viktor	SZU
50	1972	München	2	Marót Péter	MA
51	1972	München	3	Nazlimov, Vlagyimir	SZU
52	1976	Montreál	1	Krovopuszkov, Viktor	SZU
53	1976	Montreál	2	Nazlimov, Vlagyimir	SZU
54	1976	Montreál	3	Szigyak, Viktor	SZU
55	1980	Moszkva	1	Krovopuszkov, Viktor	SZU
56	1980	Moszkva	2	Burcev, Mihail Ivanovics	SZU
57	1980	Moszkva	3	Gedővári Imre	MA
58	1984	Los Angeles	1	Lamour, Jean-Francois	FRA
59	1984	Los Angeles	2	Marin, Marco	OL
60	1984	Los Angeles	3	Westbrook, Peter	EÁ
61	1988	Szöul	1	Lamour, Jean-Francois	FRA
62	1988	Szöul	2	Olech, Janusz	LEN
63	1988	Szöul	3	Scalzo, Giovanni	OL
64	1992	Barcelona	1	Szabó Bence	MA
65	1992	Barcelona	2	Marin, Marco	OL
66	1992	Barcelona	3	Lamour, Jean-Francois	FRA
67	1996	Atlanta	1	Pozdnyakov, Sztanyiszlav	ORO
68	1996	Atlanta	2	Sarikov, Szergej	ORO
69	1996	Atlanta	3	Touya, Damien	FRA
70	2000	Sydney	1	Covaliu, Mihai	ROM
71	2000	Sydney	2	Gourdain, Mathieu	FRA
72	2000	Sydney	3	Kothny, Wiradech	NÉM
73	2004	Athén	1	Montano, Aldo	OL
74	2004	Athén	2	Nemcsik Zsolt	MA
75	2004	Athén	3	Tretiak, Vladislav	UKR
76	2008	Peking	1	Man, Zhang	CHN
77	2008	Peking	2	Lopez, Nicolas	FRA
78	2008	Peking	3	Covaliu, Mihai	ROM
