﻿Név	1. ugrás	2. ugrás	3. ugrás	4. ugrás	5. ugrás
Furi Kázmér	2,50	3,58	4,25	0,00	5,25
Halo Lajos	5,99	6,42	6,89	7,00	7,11
Heppi Endre	4,25	5,00	5,14	5,89	0,00
Mérleg Elek	6,25	6,00	6,88	7,10	7,11
Ösztön Ödön	6,25	6,59	7,02	7,10	0,00
Resz Elek	7,60	7,14	7,80	0,00	0,00
Tall Ányos	7,99	0,00	0,00	7,45	7,60
Sötét Barna	6,10	6,30	0,00	6,78	6,99
