sor	ellenfel	hazai	datum	sajatpont	ellenpont
1	Budai  XI.	1	2010.10.02	80	68
2	Polimer Buksi	0	2010.10.10	61	71
3	12 Karátos Iskola	1	2010.10.16	64	75
4	BLF	0	2010.10.30	106	86
5	MAFC Martos	0	2010.11.13	67	85
6	Újpesti EKE	1	2010.11.20	69	90
7	Computerbontó	0	2010.12.04	74	68
8	TF	1	2010.12.12	67	63
9	Vörös Rókák	1	2011.01.22	79	44
10	Budai XI.	0	2011.01.29	70	66
11	Polimer Buksi	1	2011.02.05	82	67
12	12 Karátos Iskola	0	2011.02.13	64	93
13	BLF A	0	2011.02.27	75	84
14	MAFC Martos	1	2011.03.05	64	78
