sor	mez	pont	bkis	bjo	harmas	fault
1	7	5	2	1	0	4
1	10	5	0	0	1	1
1	15	18	0	0	4	2
1	17	17	3	3	0	1
1	20	19	0	0	3	2
1	23	6	0	0	0	1
1	30	8	0	0	2	2
1	33	2	0	0	0	3
2	7	11	8	5	0	1
2	10	2	0	0	0	2
2	15	22	4	4	4	2
2	17	13	8	3	0	4
2	23	3	0	0	1	0
2	30	10	0	0	0	3
2	33	0	0	0	0	3
3	10	6	0	0	2	4
3	15	17	0	0	3	2
3	17	10	2	0	0	3
3	18	4	0	0	0	2
3	20	17	5	4	1	3
3	33	4	0	0	0	1
3	35	6	0	0	0	3
4	11	12	0	0	2	2
4	17	22	4	2	0	3
4	18	23	4	3	2	1
4	20	30	9	7	0	3
4	30	11	2	1	0	3
4	33	8	0	0	0	0
5	0	8	0	0	0	4
5	10	11	0	0	1	3
5	15	13	6	4	1	0
5	17	16	4	2	0	1
5	18	6	4	2	0	0
5	30	13	3	1	2	1
5	33	0	0	0	0	1
6	0	12	0	0	0	3
6	10	7	0	0	1	2
6	15	13	1	1	2	1
6	20	19	7	3	1	1
6	30	7	2	0	1	2
6	35	2	2	0	0	4
6	40	9	0	0	1	1
7	10	4	0	0	0	2
7	15	19	2	2	1	0
7	17	23	6	3	0	0
7	20	12	2	2	0	2
7	30	16	4	2	0	4
8	0	20	0	0	0	1
8	7	7	2	1	0	2
8	10	0	0	0	0	0
8	15	12	2	2	2	0
8	17	7	2	1	0	3
8	20	14	0	0	0	0
8	23	2	0	0	0	0
8	40	5	0	0	1	1
9	7	15	3	1	3	2
9	10	4	2	1	1	0
9	15	18	1	1	5	2
9	18	2	0	0	0	0
9	20	16	6	4	0	0
9	23	5	0	0	1	1
9	30	9	1	0	1	2
9	35	0	0	0	0	0
9	50	10	3	2	0	0
10	7	12	0	4	0	1
10	10	2	0	0	0	5
10	11	2	0	0	0	0
10	15	23	6	4	5	3
10	17	18	6	2	0	3
10	23	2	0	0	0	1
10	30	11	7	3	0	5
11	7	19	8	5	0	4
11	10	0	0	0	0	2
11	11	6	0	0	2	1
11	15	12	7	5	1	0
11	17	12	1	0	0	0
11	18	0	2	0	0	2
11	20	14	4	1	3	0
11	30	2	0	0	0	1
11	33	4	0	0	0	0
11	35	7	4	1	0	3
11	50	6	0	0	0	0
12	10	5	0	0	1	0
12	15	7	0	0	1	0
12	17	7	4	1	0	1
12	18	0	0	0	0	2
12	20	28	6	6	4	2
12	23	3	0	0	1	0
12	30	2	0	0	0	0
12	35	3	2	1	0	4
12	50	9	2	1	0	3
13	0	20	8	4	0	5
13	7	19	6	3	0	4
13	10	2	2	0	0	2
13	15	17	3	3	2	1
13	18	14	8	5	1	4
13	23	3	2	1	0	2
14	0	4	0	0	0	2
14	7	19	6	1	0	3
14	10	0	0	0	0	1
14	15	9	0	0	3	2
14	17	14	4	4	0	5
14	18	2	2	0	0	0
14	23	2	0	0	0	1
14	35	2	0	0	0	1
14	50	12	6	6	0	4
