NAP	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	89	47	143	700	487	460	325	121	230	88	80	77
2	75	43	127	735	495	468	359	118	280	73	83	84
3	91	59	116	759	472	475	320	121	276	66	81	76
4	140	52	117	766	449	477	285	128	228	70	66	69
5	173	54	115	754	439	524	259	161	203	63	70	60
6	168	52	110	733	411	553	236	230	183	89	61	59
7	161	45	120	699	399	533	221	254	161	134	68	60
8	160	34	127	664	380	479	214	290	164	151	119	76
9	144	57	120	615	358	421	223	432	149	124	136	85
10	127	72	110	552	343	380	233	500	169	93	132	81
11	98	80	184	493	333	343	219	520	159	87	117	77
12	90	76	308	453	321	309	225	440	133	81	137	92
13	100	62	342	470	302	289	209	352	125	83	131	98
14	95	56	350	442	282	288	201	306	105	79	172	99
15	88	44	310	441	269	275	209	282	107	60	211	93
16	89	46	254	418	267	293	177	270	111	55	229	80
17	78	56	212	433	288	290	155	248	103	53	259	70
18	68	70	195	440	291	280	141	230	97	50	212	64
19	67	188	177	451	312	282	138	183	87	40	179	66
20	81	218	176	450	344	282	131	187	91	41	160	60
21	80	225	161	441	393	286	129	181	185	59	136	60
22	90	230	160	413	400	297	125	153	207	53	121	73
23	90	256	213	403	385	303	125	157	181	45	114	63
24	72	264	262	386	357	301	111	153	153	41	129	57
25	60	240	292	390	338	339	106	165	121	30	145	40
26	60	203	284	384	300	312	98	159	107	26	136	33
27	76	167	321	387	284	278	107	189	91	35	113	31
28	66	160	454	400	280	264	101	173	84	46	106	26
29	66		518	421	365	264	107	154	83	41	88	23
30	60		579	453	425	289	99	148	97	30	72	30
31	54		639		450		109	177		41		26

Átlag
Legkisebb
Legnagyobb

Legnagyobb vízszintváltozás hónapja


Az évben legnagyobb volt