﻿Név	Intézmény	Kar	Szak	Pont	Határ	Sorrend
Alfa András	BME	VIK	mérnök informatikus	445	373	1
Béta Béla	BCE	GTK	gazdasági informatikus	414	412	1
Delta Dóra	SZIE	GTK	turizmus vendéglátás	385	381	2
Digamma Diána	BCE	GTK	gazdasági informatikus	415	412	1
Epszilon Eszter	ELTE	BTK	romanisztika (portugál szakirány)	425	380	3
Dzéta Dániel	ZMNE	BKMK	had- és biztonságtechnika	425	321	1
Éta Éva	SOTE	ÁOK	általános orvos	454	437	1
Fí Ferenc	BME	VIK	mérnök informatikus	476	373	1
Gamma Gábor	BGF	PSZFK-BP	gazdálkodási és menedzsment	387	388	pót
Ióta István	BME	VIK	mérnök informatikus	456	373	1
Kappa Károly	BME	VIK	mérnök informatikus	412	373	1
Khí Karola	BME	GÉK	ipari termék- és formatervező	446	347	1
Koppa Kolos	SZIE	MKK	természetvédelmi mérnök	383	363	1
Kszí Klaudia	SOTE	ÁOK	általános orvos	445	437	1
Lambda László	SZIE	GTK	gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki	346	324	2
Mű Mátyás	BME	GÉK	energetikai mérnök	443	384	1
Nű Nóra	ELTE	GYFK	gyógypedagógia	408	405	1
Ómega Ottó	SZIE	VATI	gazdálkodási és menedzsment (Bp)	384	385	pót
Omikron Olga	BME	VIK	villamosmérnök	439	355	1
Pí Piroska	BME	GÉK	ipari termék- és formatervező	408	347	1
Pszí Pál	BME	VIK	mérnök informatikus	432	373	1
Ró Rezső	ELTE	TTK	matematika	402	274	2
So Soma	KJF		kommunikáció és médiatudomány (Bp)	391	413	pót
Szan Szandra	BME	GÉK	energetikai mérnök	388	384	5
Szigma Szilveszter	BME	GTK	műszaki manager	435	364	2
Sztigma Szilárd	BME	ÉÖK	építőmérnök	375	363	1
Tau Tamara	PPKE	BTK	szabad bölcsészet	398	388	2
Théta Tamás	BGF	KVIFK	turizmus-vendéglátás	436	427	1
Üpszilon Üllő	ELTE	TTK	biológus	427	357	3
