Bolyg	Tvolsg milli km	Kerings	Forgs	Sebessg km/s	Trfogat *1,08E12	Tmeg *5,97E24
Merkur	57,9	88 nap	59 nap	47,9	0,06	0,056
Vnusz	108,2	224,7 nap	 -243 nap	35	0,88	0,815
Fld	149,6	365,26 nap	23 ra 37 perc 23 s	29,8	1	1
Mars	227,9	687 nap	24 ra 37 perc 23 s	24,1	0,15	0,107
Jupiter	778,3	11,863 v	9 ra 50 perc 30 s	13,1	1316	317,9
Szaturnusz	1427	29,458 v	10 ra 39 perc	9,6	755	95,1
Urnusz	2869,6	84,022 v	15 ra	6,8	67	14,4
Neptunusz	4496,6	164,792 v	11 ra 12 perc	5,4	57	17,2
Plut	5900	247,7 v	6 nap 9 ra	4,7	0,1	0,002
Nap	0	0	24 nap		1,13E+19	1,98E+30
