Befizetsek
Nv	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.		ssz.	Tart.
Bn Tams	09.16.	10.18.	11.10.	12.05.			
Hr Katalin	09.16.	10.18.	11.16.	12.07.			
Kis Irma	09.16.	10.25.	11.10.				
Mar Kolos	09.18.	10.18.	11.15.	12.05.			
Nap Ern	09.18.	10.20.	11.10.	12.07.			
Roz Mria	09.19.	10.20.	11.18.	12.05.			
Tata Rozlia	09.19.	10.18.	11.10.	12.08.			
gyet Lenke	09.16.	10.20.		12.06.			

Kifizetsek
Megnevezs	Dtum	sszeg	Halmozott
Elz vi thozat		-560	(> u.a)
Virg okt 23-ra	10.22.	1200	(fenti + bal)
Paprru a glyaavatsra	10.26.	2512	(fenti + bal)
Szalag (avatshoz)	12.10.	800	(fenti + bal)
Ajndk karcsonyra	12.17.	1000	
Karcsonyfa	12.19.	5000	
Szaloncukor, dszek	12.19.	2000	
			
