"SZL"	"GYERMEK"	"KIRLY"	"METTL"	"MEDDIG"
	"rpd"	0	895,00	900,00
"rpd"	"Zolta"	0		
"Zolta"	"Taksony"	0	955,00	970,00
"Taksony"	"Gza"	0	972,00	997,00
"Taksony"	"Mihly"	0		
"Gza"	"I. (Szt.) Istvn"	1	1001,00	1038,00
"Gza"	"Leny I."	0		
"Gza"	"Leny II."	0		
"Leny I."	"Pter"	1	1038,00	1046,00
"Mihly"	"Vazul"	0		
"Vazul"	"I. Endre (Andrs)"	1	1046,00	1060,00
"Vazul"	"I. Bla"	1	1060,00	1063,00
"I. Endre"	"Salamon"	1	1063,00	1074,00
"I. Bla"	"I. Gza"	1	1074,00	1077,00
"I. Bla"	"I. (Szt.) Lszl"	1	1077,00	1095,00
"I. Gza"	"Knyves Klmn"	1	1095,00	1116,00
"I. Gza"	"lmos herceg"	0		
"Knyves Klmn"	"II. Istvn"	1	1116,00	1131,00
"lmos herceg"	"II. (Vak) Bla"	1	1131,00	1141,00
"II. (Vak) Bla"	"II. Gza"	1	1141,00	1162,00
"II. (Vak) Bla"	"II. Lszl"	1	1162,00	1163,00
"II. (Vak) Bla"	"IV. Istvn"	1	1163,00	1164,00
"II. Gza"	"III. Istvn"	1	1162,00	1172,00
"II. Gza"	"III. Bla"	1	1172,00	1196,00
"III. Bla"	"Imre"	1	1196,00	1204,00
"III. Bla"	"II. Endre (Andrs)"	1	1205,00	1235,00
"Imre"	"III. Lszl"	1	1204,00	1205,00
"II. Endre"	"IV. Bla"	1	1235,00	1270,00
"II. Endre"	"Istvn herceg"	0		
"IV. Bla"	"V. Istvn"	1	1270,00	1272,00
"Istvn herceg"	"III. Endre (Andrs)"	1	1290,00	1301,00
"V. Istvn"	"IV. (Kun) Lszl"	1	1272,00	1290,00
