Orszag	Fovaros	Terulet	Lakossag	Egtaj
Belorusz	Minszk	207600	10,3	szak
Bosznia-Hercegovina	Szarajevo	51130	4,5	Dl
Csehorszg	Prga	78864	10,4	Kzp
sztorszg	Tallin	45100	1,6	szak
Horvtorszg	Zgrb	56500	4,7	Dl
Szerbia-Montenegro	Belgrd	102173	10,4	Dl
Lettorszg	Riga	63700	2,6	szak
Litvnia	Vilnius	65200	3,6	szak
Macednia	Skopje	25713	2,1	Dl
Moldova	Kisinyov	33700	4,4	Kelet
Szlovkia	Pozsony	49035	5,3	Kzp
Szlovnia	Ljubljana	20250	2	Dl
Ukrajna	Kijev	603700	51,8	Kelet
Albnia	Tirana	28748	3,2	Dl
Ausztria	Bcs	83857	7,6	Nyugat
Belgium	Brsszel	30519	10	Nyugat
Bulgria	Szfia	110912	9	Dl
Dnia	Koppenhga	43077	5,1	szak
Finnorszg	Helsinki	338145	4,9	szak
Franciaorszg	Prizs	543965	56,2	Nyugat
Grgorszg	Athn	131957	10	Dl
Hollandia	Hga	33933	14,8	Nyugat
rorszg	Dublin	70283	3,5	Nyugat
Izland	Reykjavik	103000	0,3	szak
Lengyelorszg	Vars	312683	37,8	Kzp
Luxemburg	Luxembourg	2586	0,4	Nyugat
Magyarorszg	Budapest	93036	10,4	Kzp
Mlta	Valletta	316	0,3	Dl
Nagy-Britannia	London	244100	57,2	Nyugat
Nmetorszg	Berlin	357042	78,6	Nyugat
Norvgia	Oslo	323877	4,2	szak
Olaszorszg	Rma	301277	57,5	Dl
Portuglia	Lisszabon	92389	10,5	Dl
Romnia	Bukarest	237500	23,2	Kelet
Spanyolorszg	Madrid	504782	38,8	Dl
Svjc	Bern	41293	6,7	Nyugat
Svdorszg	Stockholm	449964	8,5	szak
