Azonost	v	Helyszn	Helyezs	Nv	Orszg
1	1896	Athn	1	Georgiadisz, Joannisz	GR
2	1896	Athn	2	Karakalosz, Telemahosz	GR
3	1896	Athn	3	Nielsen, Holger	DN
4	1900	Prizs	1	De la Falaisen, Georges	FRA
5	1900	Prizs	2	Thibaut, Lon	FRA
6	1900	Prizs	3	Flesch, Fritz	AUT
7	1904	St. Louis	1	Diaz, Manuel	KUB
8	1904	St. Louis	2	Grebe, William	E
9	1904	St. Louis	3	Van Zo Post, Albertson	KUB
10	1908	London	1	Fuchs Jen	MA
11	1908	London	2	Zulavszky Bla	MA
12	1908	London	3	Van Lobsdorf, Vilm	BOH
13	1912	Stockholm	1	Fuchs Jen	MA
14	1912	Stockholm	2	Bkssy Bla	MA
15	1912	Stockholm	3	Mszros Ervin	MA
16	1920	Brsszel	1	Nadi, Nedo	OL
17	1920	Brsszel	2	Nadi, Aldo	OL
18	1920	Brsszel	3	De Jong, Adrianus	Hol
19	1924	Prizs	1	Posta Sndor	MA
20	1924	Prizs	2	Ducret, Roger	Fra
21	1924	Prizs	3	Garai Jnos	MA
22	1928	Amszterdam	1	Terstynszky dn	MA
23	1928	Amszterdam	2	Petschauer Attila	MA
24	1928	Amszterdam	3	Bini, Bino	OL
25	1932	Los Angeles	1	Jekelfalussy Piller Gyrgy	MA
26	1932	Los Angeles	2	Gaudini, Giulio	OL
27	1932	Los Angeles	3	Kabos Endre	MA
28	1936	Berlin	1	Kabos Endre	MA
29	1936	Berlin	2	Marzi, Gustavo	OL
30	1936	Berlin	3	Gerevich Aladr	Ma
31	1948	London	1	Gerevich Aladr	Ma
32	1948	London	2	Pinton, Vincenzo	OL
33	1948	London	3	Kovcs Pl	MA
34	1952	Helsinki	1	Kovcs Pl	MA
35	1952	Helsinki	2	Gerevich Aladr	MA
36	1952	Helsinki	3	Berczelly Tibor	MA
37	1956	Melbourne	1	Krpti Rudolf	MA
38	1956	Melbourne	2	Pawlowski, Jerzy	LEN
39	1956	Melbourne	3	Kuznyecov, Lev	SZU
40	1960	Rma	1	Krpti Rudolf	MA
41	1960	Rma	2	Horvth Zoltn	MA
42	1960	Rma	3	Calarese, Wladimiro	OL
43	1964	Toki	1	Pzsa Tibor	MA
44	1964	Toki	2	Arabo, Claude	FRA
45	1964	Toki	3	Mavlihanov, Umar	SZU
46	1968	Mexikvros	1	Pawlowski, Jerzy	LEN
47	1968	Mexikvros	2	Rakita, Mark	SZU
48	1968	Mexikvros	3	Pzsa Tibor	MA
49	1972	Mnchen	1	Szigyak, Viktor	SZU
50	1972	Mnchen	2	Mart Pter	MA
51	1972	Mnchen	3	Nazlimov, Vlagyimir	SZU
52	1976	Montrel	1	Krovopuszkov, Viktor	SZU
53	1976	Montrel	2	Nazlimov, Vlagyimir	SZU
54	1976	Montrel	3	Szigyak, Viktor	SZU
55	1980	Moszkva	1	Krovopuszkov, Viktor	SZU
56	1980	Moszkva	2	Burcev, Mihail Ivanovics	SZU
57	1980	Moszkva	3	Gedvri Imre	MA
58	1984	Los Angeles	1	Lamour, Jean-Francois	FRA
59	1984	Los Angeles	2	Marin, Marco	OL
60	1984	Los Angeles	3	Westbrook, Peter	E
61	1988	Szul	1	Lamour, Jean-Francois	FRA
62	1988	Szul	2	Olech, Janusz	LEN
63	1988	Szul	3	Scalzo, Giovanni	OL
64	1992	Barcelona	1	Szab Bence	MA
65	1992	Barcelona	2	Marin, Marco	OL
66	1992	Barcelona	3	Lamour, Jean-Francois	FRA
67	1996	Atlanta	1	Pozdnyakov, Sztanyiszlav	ORO
68	1996	Atlanta	2	Sarikov, Szergej	ORO
69	1996	Atlanta	3	Touya, Damien	FRA
70	2000	Sydney	1	Covaliu, Mihai	ROM
71	2000	Sydney	2	Gourdain, Mathieu	FRA
72	2000	Sydney	3	Kothny, Wiradech	NM
