"AZ"	"NV"	"SPORTG"	"VERSENYSZ"	"EGYNI"	"HELYEZS"
1,00	"Kovcs Zoltn"	"slyemels"	"94 kg"	1	6,00
2,00	"Kbn Rita"	"kajak-kenu"	"Kajak-1, 500 m"	1	6,00
3,00	"Ni trcsapat"	"vvs"	"ni trcsapat"	0	6,00
4,00	"Supola Zoltn"	"torna"		1	6,00
5,00	"Gerebics Roland"	"sportlvszet"	"dupla trap"	1	5,00
6,00	"Frfi vegyes vlt"	"szs"	"4*100 m"	0	5,00
7,00	"Frfi kardcsapat"	"vvs"	"frfi kardcsapat"	0	5,00
8,00	"Kovcs gnes"	"szs"	"100 m mell"	1	5,00
9,00	"Likerecz Gyngyi"	"slyemels"	"75 kg"	1	5,00
10,00	"Novk Ferenc, Pulai Imre"	"kajak-kenu"	"Kenu-2, 1000"	0	5,00
11,00	"Pet Tibor, Haller kos"	"evezs"	"ktpr"	0	5,00
12,00	"Salim Jzsef"	"tkvand"	"58 kg"	1	5,00
13,00	"Szabolcsi Szilvia"	"plyakerkpr"	"replverseny"	1	5,00
14,00	"Btrofi Csilla, Tth Krisztina"	"asztalitenisz"	"pros"	0	4,00
15,00	"Czene Attila"	"szs"	"200 m vegyes"	1	4,00
16,00	"Ferjancsik Domonkos"	"vvs"	"kard"	1	4,00
17,00	"Ni prbajtrcsapat"	"vvs"	"ni prbajtrcsapat"	0	4,00
18,00	"Vereckei kos"	"kajak-kenu"	"Kajak-1, 500 m"	1	4,00
19,00	"Brtfai Krisztin, Verb Krisztin"	"kajak-kenu"	"Kajak-2, 1000 m"	0	3,00
20,00	"Erdei Zsolt"	"klvvs"	"75 kg"	1	3,00
21,00	"Igaly Dina"	"sportlvszet"	"skeet"	1	3,00
22,00	"Balogh Gbor"	"ttusa"		1	2,00
23,00	"Brdosi Sndor"	"ktttfogs birkozs"	"85 kg"	1	2,00
24,00	"Kovcs Katalin, Szab Szilvia"	"kajak-kenu"	"Kajak-2"	0	2,00
25,00	"Kovcs Katalin, Szab Szilvia, Viski Erzsbet, Kbn Rita"	"kajak-kenu"	"Kajak-4"	0	2,00
26,00	"Mrkus Erzsbet"	"slyemels"	"69 kg"	1	2,00
27,00	"Ni kzilabdacsapat"	"kzilabada"	"ni kzilabdacsapat"	0	2,00
28,00	"Csollny Szilveszter"	"torna"	"gyr"	1	1,00
29,00	"Frfi vzilabdacsapat"	"vzilabda"	"frfi vzilabdacsapat"	0	1,00
30,00	"Kammerer Zoltn, Storcz Botond"	"kajak-kenu"	"Kajak-2, 500 m"	0	1,00
31,00	"Kammerer Zoltn, Storcz Botond, Vereckei kos, Horvth Gbor"	"kajak-kenu"	"Kajak-4, 1000 m"	0	1,00
32,00	"Kolonics Gyrgy"	"kajak-kenu"	"Kenu-1, 500 m"	1	1,00
33,00	"Kovcs gnes"	"szs"	"200 m mell"	1	1,00
34,00	"Nagy Tmea"	"vvs"	"prbajtr"	1	1,00
35,00	"Novk Ferenc, Pulai Imre"	"kajak-kenu"	"Kenu-2"	0	1,00
