"AZ"	"NV"	"KEZD"	"VGS"
1,00	"Szt. Istvn"	1001,00	1038,00
2,00	"Pter"	1039,00	1042,00
3,00	"Smuel"	1042,00	1044,00
4,00	"Pter"	1044,00	1046,00
5,00	"I. Endre"	1046,00	1060,00
6,00	"I. Bla"	1060,00	1063,00
7,00	"Salamon"	1063,00	1074,00
8,00	"I. Gza"	1074,00	1077,00
9,00	"Szt. Lszl"	1077,00	1095,00
10,00	"Klmn"	1095,00	1116,00
11,00	"II. Istvn"	1116,00	1131,00
12,00	"II.Bla"	1131,00	1141,00
13,00	"II. Gza"	1141,00	1162,00
14,00	"III. Istvn"	1162,00	1172,00
15,00	"II. Lszl"	1162,00	1163,00
16,00	"IV. Istvn"	1163,00	1165,00
17,00	"III. Bla"	1172,00	1196,00
18,00	"Imre"	1196,00	1204,00
19,00	"III. Lszl"	1204,00	1205,00
20,00	"II. Endre"	1205,00	1235,00
21,00	"IV. Bla"	1235,00	1270,00
22,00	"V. Istvn"	1270,00	1272,00
23,00	"IV. Lszl"	1272,00	1290,00
24,00	"III. Endre"	1290,00	1301,00
25,00	"Vencel"	1301,00	1304,00
26,00	"Ott"	1305,00	1308,00
27,00	"I. Kroly Rbert"	1310,00	1342,00
28,00	"N. Lajos"	1342,00	1382,00
29,00	"Mria"	1382,00	1395,00
30,00	"II. (Kis) Kroly"	1385,00	1386,00
31,00	"Zsigmond"	1387,00	1437,00
32,00	"Albert"	1438,00	1439,00
33,00	"I.Ulszl"	1440,00	1444,00
34,00	"Hunyadi Jnos kormnyz"	1446,00	1453,00
35,00	"V. Lszl"	1452,00	1457,00
36,00	"Mtys"	1458,00	1490,00
37,00	"II. Ulszl"	1490,00	1516,00
38,00	"II. Lajos"	1516,00	1526,00
39,00	"I. Ferdinand"	1526,00	1564,00
40,00	"Szapolyai Jnos"	1526,00	1540,00
41,00	"Miksa"	1564,00	1576,00
42,00	"Rudolf"	1576,00	1608,00
43,00	"II. Mtys"	1608,00	1619,00
44,00	"II. Ferdinnd"	1619,00	1637,00
45,00	"III. Ferdinnd"	1637,00	1657,00
46,00	"I. Lipt"	1657,00	1705,00
47,00	"I. Jzsef"	1705,00	1711,00
48,00	"III. Kroly"	1711,00	1740,00
49,00	"Mria Terzia"	1740,00	1780,00
50,00	"II. Jzsef"	1780,00	1790,00
51,00	"II. Lipt"	1790,00	1792,00
52,00	"I. Ferenc"	1792,00	1835,00
53,00	"V. Ferdinnd"	1835,00	1848,00
54,00	"I. Ferenc Jzsef"	1848,00	1916,00
55,00	"IV. Kroly"	1916,00	1918,00
