Sorsz	Név	M. irod.	M. nyelv	Tört.	Angol	Német	Matem.	Fizika	Kémia	Biol.	Földr.	Ének	Testn.	Techn.	Átlag	Ig. óra	Ig.tlan óra	Magat.	Szorg.
1	Jó Anna	5	4	4	5	5	3	4	3	3	4	5	5	4	4,15	18	3	5	4
2	Bátor Viktor	5	4	4	3	2	4	4	4	4	3	5	3	5	3,85	31		5	4
3	Vidám Tímea	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4,46	7		5	5
4	Derék Nóra	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	4,31	41		5	5
5	Gyors Ottó	5	4	4	5	5	3	3	4	3	4	5	5	4	4,15		2	5	4
6	Merész György	2	3	3	3	4	3	5	3	3	3	4	4	4	3,38	5		5	4
7	Könyves Ábel	3	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4,15			5	5
8	Hegedűs Péter	5	5	5		5	5	5	5	4	5	5	5	4	4,83	4	1	5	5
9	Ceruza Katalin	5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	5	4	5	4,00	89	1	5	4
10	Futó László	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4,92	27	1	5	5
