Név	Irányító-szám	Város	Utca	Ház-szám	Mérő előző	Mérő utolsó	Elszá-molt	Egységár	Áfa nélkül	Áfa (%)	Áfa összege (Ft)	Összesen (Ft)
Debreceni János	8600	Siófok	Fő tér	4	1023	1052	29	176	5104	12	613	5717
Ágh Viktória	1113	Budapest	Tarcali utca	21	432	444	12	178	2136	12	257	2393
Borz Jenő	1044	Budapest	Mező utca	34	657	793	136	178	24208	12	2905	27113
Kis Jenő	8600	Siófok	Batthány u	12	3312	3353	41	176	7216	12	866	8082
Kis Pál	1133	Budapest	Gyöngyösi út	43	356	379	23	178	4094	12	492	4586
Öt Zsuzsa	4010	Debrecen	Kossuth utca	23	219	237	18	175	3150	12	378	3528
Hang Nándor	1051	Budapest	Petőfi utca	34	1561	1590	29	178	5162	12	620	5782
Ujj Virág	4005	Debrecen	Garai tér	10	376	410	34	175	5950	12	714	6664
Róka Sándor	1131	Budapest	Göncöl utca	2	3456	3467	11	178	1958	12	235	2193
Gábor Zsófi	1081	Budapest	Rádió köz	3	2041	2073	32	178	5696	12	684	6380
