"NV"	"MEZ"	"MAGASSG"	"POSZT"
"Hossz Pl"	0,00	195,00	"center"
"Biztos Gza"	7,00	195,00	"center"
"Magas Viktor"	10,00	190,00	"bedob"
"Szikr Alex"	11,00	193,00	"bedob"
"Vastag bel"	15,00	185,00	"bedob"
"Arany Istvn"	17,00	181,00	"bedob"
"Vg Pter"	18,00	185,00	"irnyt"
"Flig Kroly"	20,00	192,00	"bedob"
"Fon Pter"	23,00	175,00	"irnyt"
"Gyors dm"	30,00	185,00	"bedob"
"Messze Balzs"	33,00	183,00	"bedob"
"Ugr Gergely"	35,00	183,00	"bedob"
"Ers Gyrgy"	40,00	184,00	"irnyt"
"Ravasz Zoltn"	50,00	195,00	"center"
