"SOR"	"ELLENFL"	"HAZAI"	"DTUM"	"SAJTPONT"	"ELLENPONT"
1,00	"Budai  XI."	1	1999.10.2 0:00:00	80,00	68,00
2,00	"Polimer Buksi"	0	1999.10.10 0:00:00	61,00	71,00
3,00	"12 Kartos Iskola"	1	1999.10.16 0:00:00	64,00	75,00
4,00	"BLF"	0	1999.10.30 0:00:00	106,00	86,00
5,00	"MAFC Martos"	0	1999.11.13 0:00:00	67,00	85,00
6,00	"jpesti EKE"	1	1999.11.20 0:00:00	69,00	90,00
7,00	"Computerbont"	0	1999.12.4 0:00:00	74,00	68,00
8,00	"TF"	1	1999.12.12 0:00:00	67,00	63,00
9,00	"se"	1	2000.1.22 0:00:00	79,00	44,00
10,00	"Budai XI."	0	2000.1.29 0:00:00	70,00	66,00
11,00	"Polimer Buksi"	1	2000.2.5 0:00:00	82,00	67,00
12,00	"12 Kartos Iskola"	0	2000.2.13 0:00:00	64,00	93,00
13,00	"BLF A"	0	2000.2.27 0:00:00	75,00	84,00
14,00	"MAFC Martos"	1	2000.3.5 0:00:00	64,00	78,00
