"AZON"	"SZERZO"	"CIM"	"AR"	"TIPUS"
1,00	"After Crying"	"Megalzottak s megszomortott"	2600,00	"CD"
2,00	"After Crying"	"Megalzottak s megszomortott"	1300,00	"MC"
3,00	"Beatrice"	"Utlom az egsz XX. szzadot"	2590,00	"CD"
4,00	"Beatrice"	"Vidm magyarok"	2590,00	"CD"
5,00	"Bikini"	"Izzik a tavaszi dlutn"	2590,00	"CD"
6,00	"Bikini"	"Bcskoncert"	2590,00	"CD"
7,00	"Bikini"	"A sttebbik oldal"	2590,00	"CD"
8,00	"D. Nagy s a Frakci"	"Budapest felett..."	2590,00	"CD"
9,00	"Eurpa Kiad"	"Itt ksrtnk"	2590,00	"CD"
10,00	"Pokolgp"	"Adj j ert"	2590,00	"CD"
11,00	"Pl Utcai Fik"	"A nagy rohans"	2590,00	"CD"
12,00	"Halsz Judit"	"Vannak mg rossz gyerekek"	3420,00	"CD"
13,00	"Halsz Judit"	"Vannak mg rossz gyerekek"	1540,00	"MC"
14,00	"Republic"	"n vagyok a vilg"	3420,00	"CD"
15,00	"Republic"	"n vagyok a vilg"	1540,00	"MC"
16,00	"Republic"	"Hopp - Hopp !!!"	3420,00	"CD"
17,00	"Republic"	"Hopp - Hopp !!!"	1540,00	"MC"
18,00	"Lord"	"Az utca kvn"	2590,00	"CD"
19,00	"Moby Dick"	"Krhinta"	2590,00	"CD"
20,00	"Moby Dick"	"Kegyetlen vek"	2590,00	"CD"
21,00	"Lakatos Sndor s ci"	"Lenn a dlibbos Hortobgyon"	2500,00	"CD"
22,00	"Lakatos Sndor s ci"	"Lenn a dlibbos Hortobgyon"	960,00	"MC"
23,00	"Napoleon Boulevard"	"Napoleon Boulevard"	2740,00	"CD"
24,00	"Napoleon Boulevard"	"Napoleon Boulevard"	1280,00	"MC"
25,00	"EDDA"	"13."	2770,00	"CD"
26,00	"EDDA"	"13."	1290,00	"MC"
27,00	"Zmb Jimmy"	"2. Zmb Jimmy"	3440,00	"CD"
28,00	"Zmb Jimmy"	"2. Zmb Jimmy"	1570,00	"MC"
29,00	"Gergely Rbert"	"2. Szerelmek"	1290,00	"MC"
30,00	"EDDA"	"Az EDDA kt arca (2 CD)"	5830,00	"CD"
31,00	"EDDA"	"Az EDDA kt arca (2 MC)"	2770,00	"MC"
32,00	"EDDA"	"15. - Elveszett illzik"	3440,00	"CD"
33,00	"EDDA"	"15. - Elveszett illzik"	1570,00	"MC"
34,00	"Republic"	"Hah csi!!!"	3420,00	"CD"
35,00	"Republic"	"Hah csi!!!"	1540,00	"MC"
36,00	"Akela"	"Fenevad"	1280,00	"MC"
37,00	"Szrnyi Levente, Ne"	"Atilla, az Isten kardja - rock"	4960,00	"CD"
38,00	"Szrnyi Levente, Ne"	"Atilla, az Isten kardja - rock"	2330,00	"MC"
39,00	"Bonanza Banzai"	"1984"	2740,00	"CD"
40,00	"Bonanza Banzai"	"1984"	1280,00	"MC"
41,00	"Bonanza Banzai"	"Bonanza Live Banzai 1991"	2740,00	"CD"
42,00	"Bonanza Banzai"	"Bonanza Live Banzai 1991"	1280,00	"MC"
43,00	"Bonanza Banzai"	"A jel"	2740,00	"CD"
44,00	"Bonanza Banzai"	"A jel"	1280,00	"MC"
45,00	"Bonanza Banzai"	"Elmondatott"	2740,00	"CD"
46,00	"Bonanza Banzai"	"Elmondatott"	1280,00	"MC"
47,00	"Bonanza Banzai"	"Induljon a banzj"	2740,00	"CD"
48,00	"Bonanza Banzai"	"Induljon a banzj"	1280,00	"MC"
49,00	"Demjn Ferenc"	"Demjn Hat"	3350,00	"CD"
50,00	"Demjn Ferenc"	"Demjn Hat"	1480,00	"MC"
51,00	"Demjn Ferenc"	"A Fld a szeretm"	3350,00	"CD"
52,00	"Demjn Ferenc"	"A Fld a szeretm"	1390,00	"MC"
53,00	"Demjn Ferenc"	"A szabadsg vndora"	3350,00	"CD"
54,00	"Demjn Ferenc"	"A szabadsg vndora"	1390,00	"MC"
55,00	"Demjn Ferenc"	"Fjom a dalt"	2740,00	"CD"
56,00	"Demjn Ferenc"	"Elveszett gymntok"	3350,00	"CD"
57,00	"Demjn Ferenc"	"Elveszett gymntok"	1390,00	"MC"
58,00	"Dolly Roll"	"Simogass napsugr - vlogats"	2740,00	"CD"
59,00	"Dolly Roll"	"Simogass napsugr - vlogats"	1280,00	"MC"
60,00	"EDDA"	"Best Of '80 - '90"	2740,00	"CD"
61,00	"EDDA"	"Best Of '80 - '90"	1280,00	"MC"
62,00	"Gerends Pter"	"908 - Gerends Pter"	2740,00	"CD"
63,00	"Gerends Pter"	"908 - Gerends Pter"	1280,00	"MC"
64,00	"Hobo Blues Band"	"Vadszat (2 CD)"	4960,00	"CD"
65,00	"Hobo Blues Band"	"Vadszat (2 MC)"	2330,00	"MC"
66,00	"Hobo Blues Band"	"Frfibnat"	2740,00	"CD"
67,00	"Hobo Blues Band"	"Frfibnat"	1280,00	"MC"
68,00	"Hobo Blues Band"	"Kopaszkutya - filmzene"	2740,00	"CD"
69,00	"Hobo Blues Band"	"Kopaszkutya - filmzene"	1280,00	"MC"
70,00	"Holls Ilona"	"Legendk II."	2740,00	"CD"
71,00	"Ills"	"A koncert - Sportcsarnok '81"	2740,00	"CD"
72,00	"Ills"	"A koncert - Sportcsarnok '81"	1280,00	"MC"
73,00	"Komr Lszl"	"Viva Las Vegas"	2740,00	"CD"
74,00	"Komr Lszl"	"Viva Las Vegas"	1280,00	"MC"
75,00	"Kispl s a Borz"	"I. Naphoz holddal"	3040,00	"CD"
76,00	"Kispl s a Borz"	"I. Naphoz holddal"	1380,00	"MC"
77,00	"Kispl s a Borz"	"Fld, kaland, ilyesmi"	3040,00	"CD"
78,00	"Kispl s a Borz"	"Fld, kaland, ilyesmi"	1380,00	"MC"
79,00	"Kos Jnos"	"Az n utam"	2590,00	"CD"
80,00	"Kos Jnos"	"Az n utam"	1390,00	"MC"
81,00	"Lagzi Lajcsi"	"Kicsiny falum"	800,00	"MC"
82,00	"Lagzi Lajcsi"	"Utcra nylik a kocsmaajt"	800,00	"MC"
83,00	"LGT"	"Bcskoncert"	2740,00	"CD"
84,00	"LGT"	"Bcskoncert (2 MC)"	2330,00	"MC"
85,00	"LGT"	"LGT sszes nagylemeze I-II. (1"	27200,00	"CD"
86,00	"LGT"	"LGT sszes kislemeze"	2740,00	"CD"
87,00	"LGT"	"LGT sszes kislemeze"	1280,00	"MC"
88,00	"LGT"	"Ellenfl nlkl"	2740,00	"CD"
89,00	"Metr"	"Metr koncert - Budapest Sport"	2740,00	"CD"
90,00	"Metr"	"Metr koncert - Budapest Sport"	1280,00	"MC"
91,00	"Mini egyttes"	"Vissza a vrosba"	2740,00	"CD"
92,00	"Mini egyttes"	"Vissza a vrosba"	1280,00	"MC"
93,00	"Mt Pter"	"Egy darabot a szvembl - vlo"	2740,00	"CD"
94,00	"Mt Pter"	"Egy darabot a szvembl - vlo"	1280,00	"MC"
95,00	"Mt Pter"	"Elmegyek"	2740,00	"CD"
96,00	"Mt Pter"	"Elmegyek"	1280,00	"MC"
97,00	"Nmeth Lehel"	"1.  Legendk"	2740,00	"CD"
98,00	"Nmeth Lehel"	"1.  Legendk"	1280,00	"MC"
99,00	"Omega"	"Az Omega sszes nagylemeze 1-5"	13620,00	"CD"
100,00	"Omega"	"Omega sszes kislemeze"	2740,00	"CD"
101,00	"Omega"	"Omega sszes kislemeze"	1280,00	"MC"
102,00	"Ossin"	"Kitrs"	1280,00	"MC"
103,00	"Ossin"	"Vlogats 1986 - 1992 + 1 j n"	2740,00	"CD"
104,00	"Ossin"	"Vlogats 1986 - 1992 + 1 j n"	1280,00	"MC"
105,00	"Pa-D-D"	"Szp az let s n is szp vag"	3350,00	"CD"
106,00	"Pa-D-D"	"Szp az let s n is szp vag"	1530,00	"MC"
107,00	"Piramis"	"Exclusive - kislemezek s ango"	2740,00	"CD"
108,00	"Piramis"	"Exclusive - kislemezek s ango"	1280,00	"MC"
109,00	"Piramis"	"1. 1977"	2740,00	"CD"
110,00	"Piramis"	"2. 1978"	2740,00	"CD"
111,00	"Piramis"	"3. 1979"	2740,00	"CD"
112,00	"Piramis"	"A Piramis sszes nagylemeze 1-"	13620,00	"CD"
113,00	"Piramis"	"A nagy buli"	2740,00	"CD"
114,00	"Piramis"	"Erotika"	2740,00	"CD"
115,00	"Por Pter"	"Best Of"	1390,00	"MC"
116,00	"Raplk"	"Raplk"	3440,00	"CD"
117,00	"Raplk"	"Raplk"	1570,00	"MC"
118,00	"Republic"	"Indul a mandula"	2740,00	"CD"
119,00	"Republic"	"Indul a mandula"	1280,00	"MC"
120,00	"S. Nagy Istvn"	"Merre jrtl tegnap"	2740,00	"CD"
121,00	"S. Nagy Istvn"	"Merre jrtl tegnap"	1280,00	"MC"
122,00	"Skorpi"	"A show megy tovbb"	2740,00	"CD"
123,00	"Skorpi"	"A show megy tovbb"	1280,00	"MC"
124,00	"Soltsz Rezs"	"Vgre rd talltam"	2740,00	"CD"
125,00	"Soltsz Rezs"	"Vgre rd talltam"	1280,00	"MC"
126,00	"Szandi"	"I Love You Baby"	2740,00	"CD"
127,00	"Szandi"	"I Love You Baby"	1280,00	"MC"
128,00	"Szandi"	"Aranyos - vlogats"	2740,00	"CD"
129,00	"Mller Pter Szimi"	"Olyan vagy!!!"	2740,00	"CD"
130,00	"Mller Pter Szimi"	"Olyan vagy!!!"	1280,00	"MC"
131,00	"Szcsi Pl"	"Violk"	1280,00	"MC"
132,00	"Szcsi Pl"	"Trd ki ablakod"	2740,00	"CD"
133,00	"Szcsi Pl"	"Trd ki ablakod"	1280,00	"MC"
