Nv	B. T.	H. K.	K. I.	M. K.	N. E.	R. M.	T. R.	. L.
Magatarts								
Bn Tams	5	4	5	4	4	4	5	5
Hr Katalin	4	4	4	3	4	3	3	4
Kis Irma	5	4	4	5	4	4	4	4
Mar Kolos	3	2	2	3	2	2	2	3
Nap Ern	4	3	4	3	3	4	3	3
Roz Mria	5	5	5	5	4	3	4	4
Tata Rozlia	4	5	4	3	4	3	3	4
gyet Lenke	4	4	4	4	3	4	4	3
								
Szorgalom								
Bn Tams	3	3	3	4	3	4	3	4
Hr Katalin	4	4	4	3	4	4	3	4
Kis Irma	5	5	4	5	5	5	4	5
Mar Kolos	3	2	3	2	2	3	3	2
Nap Ern	3	3	3	4	3	4	3	4
Roz Mria	5	5	5	5	5	4	5	5
Tata Rozlia	2	2	3	2	2	3	2	2
gyet Lenke	4	3	4	3	4	3	4	4
