"FKD"	"MKD"
1,00	1,00
1,00	2,00
1,00	3,00
1,00	4,00
2,00	1,00
2,00	2,00
2,00	4,00
2,00	5,00
3,00	6,00
4,00	6,00
4,00	14,00
5,00	9,00
6,00	9,00
7,00	10,00
8,00	11,00
9,00	10,00
10,00	7,00
10,00	10,00
11,00	4,00
11,00	5,00
11,00	10,00
11,00	12,00
11,00	13,00
11,00	14,00
11,00	15,00
12,00	2,00
12,00	10,00
12,00	16,00
13,00	17,00
14,00	18,00
15,00	9,00
15,00	10,00
16,00	7,00
16,00	8,00
17,00	20,00
18,00	12,00
19,00	7,00
20,00	12,00
22,00	12,00
