	Trgyi tuds			Felkszltsg			rtkels			Megrts			Eladsmd										
Nv	Bn	Hr	Kis	Bn	Hr	Kis	Bn	Hr	Kis	Bn	Hr	Kis	Bn	Hr	Kis
Aszta Lipt	8	4	7	3	3	9	8	6	6	4	6	10	6	6	10
Egyen Lrinc	2	5	8	6	6	6	6	5	5	9	5	5	2	10	6
Hang rpd	3	8	2	4	9	7	9	8	7	7	9	3	5	8	8
Marsla Kolos	6	7	3	8	8	3	7	9	9	6	10	9	4	7	9
rm Melitta	7	2	5	7	7	6	9	10	10	5	7	9	7	6	4
Piko Lrnt	5	1	4	9	5	10	8	5	3	9	8	8	2	9	5
Szap Panna	9	6	6	5	7	6	7	4	2	8	5	7	3	10	6
