﻿	Balaton	Budapest-Közép-Duna-vidék	Dél-Alföld	Dél-Dunántúl	Észak-Alföld	Észak-Magyarország	Közép-Dunántúl	Nyugat-Dunántúl	Tisza-tó
Közép-Magyarország	8751	10660	2950	1472	3841	4439	3381	2368	733
Közép-Dunántúl	2098	1706	824	796	456	542	2918	1106	80
Nyugat-Dunántúl	2502	808	283	518	255	205	350	2713	44
Dél-Dunántúl	1802	1122	672	3084	274	252	364	526	14
Észak-Magyarország	735	1666	438	57	1221	4412	162	211	638
Észak-Alföld	779	2234	670	220	6272	2019	395	275	907
Dél-Alföld	964	1086	2845	459	558	663	299	447	47
